F-20毛绒收(shōu)集器
| FA 干(gàn)式毛绒收集(jí)器技术参数 | |||||||||||
| 技术参(cān)数 型号 | 最大流(liú)量 | 过滤网面(miàn)积 | 包(bāo)装重量 | ||||||||
| CFM | M3/h | M2 | 木箱(kg) | ||||||||
| FA-9 | 9000 | 15000 | 3.4 | 50 | |||||||
| FA 干式毛绒收(shōu)集器安装参数 | |||||||||||
| 技术参数(shù) 型号 | 电气(qì)参数(shù) | 压缩空气参数 | 耗水参数 | 功率 | |||||||
| 电(diàn)源 | 压力MPa | 压力MPa | KW | ||||||||
| FA-9 | 220V/50Hz-1P | 0.6~0.7 | 0.2~0.4 | 0.05 | |||||||
| FA 干式毛(máo)绒收集器接口参数 | |||||||||||
| 连接口 型号 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 电源进线口 | 压(yā)缩空气进口 | 进水口 | |||||||||
| FA-9 | Φ22 | ZG1/2" | ZG1/2” | ||||||||
| 注1:电气箱为可(kě)移动(dòng)式(shì),安(ān)装位(wèi)置可根据实(shí)际调(diào)整 | |||||||||||
| 注2:压(yā)缩空气进口及进(jìn)水口默认为图(tú)示位置,可根据(jù)实际旋转方向 | |||||||||||
| FA 干式毛绒收集器(qì)外形参数(单(dān)位:mm) | |||||||||||
| 连接口 型号 | A | B | C | E | F | G | H | I | J | K | L |
| FA-9 | 1085 | 1105 | 2230 | 575 | 600 | 690 | 900 | 490 | 1160 | 600 | 2160 |


<