F-20毛绒收集器
| FA 干式毛(máo)绒收集器技术参数 | |||||||||||
| 技术参数 型号 | 最大流量(liàng) | 过滤网面(miàn)积 | 包(bāo)装重量 | ||||||||
| CFM | M3/h | M2 | 木(mù)箱(kg) | ||||||||
| FA-9 | 9000 | 15000 | 3.4 | 50 | |||||||
| FA 干式毛绒收集(jí)器安装参数 | |||||||||||
| 技术参数 型号 | 电气参数 | 压缩空气参数 | 耗(hào)水参(cān)数 | 功率 | |||||||
| 电(diàn)源 | 压力MPa | 压力MPa | KW | ||||||||
| FA-9 | 220V/50Hz-1P | 0.6~0.7 | 0.2~0.4 | 0.05 | |||||||
| FA 干(gàn)式毛绒(róng)收集器(qì)接口参数 | |||||||||||
| 连接口 型号 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 电源(yuán)进线口 | 压缩空气进口 | 进水(shuǐ)口 | |||||||||
| FA-9 | Φ22 | ZG1/2" | ZG1/2” | ||||||||
| 注1:电气(qì)箱为可移动式,安装位置可根据实际调整 | |||||||||||
| 注2:压缩空气进口及进水口默认(rèn)为图示位置,可根据实际旋转方向 | |||||||||||
| FA 干式毛绒收(shōu)集器(qì)外形参(cān)数(单位:mm) | |||||||||||
| 连接口 型号 | A | B | C | E | F | G | H | I | J | K | L |
| FA-9 | 1085 | 1105 | 2230 | 575 | 600 | 690 | 900 | 490 | 1160 | 600 | 2160 |


<