F-20毛绒收集(jí)器
| FA 干式毛(máo)绒收集器技(jì)术参数(shù) | |||||||||||
| 技术(shù)参数 型号 | 最大流量 | 过滤网面积 | 包装(zhuāng)重量 | ||||||||
| CFM | M3/h | M2 | 木(mù)箱(kg) | ||||||||
| FA-13 | 13000 | 22000 | 3.4 | 50 | |||||||
| FA 干式毛绒收集器安装参数 | |||||||||||
| 技术参数(shù) 型号 | 电气(qì)参数 | 压缩空气参数 | 耗水参数 | 功率 | |||||||
| 电(diàn)源 | 压力MPa | 压力MPa | KW | ||||||||
| FA-13 | 220V/50Hz-1P | 0.6~0.7 | 0.2~0.4 | 0.05 | |||||||
| FA 干式(shì)毛(máo)绒收集器接口参数 | |||||||||||
| 连接口 型号 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 电(diàn)源(yuán)进(jìn)线口 | 压缩空气进口 | 进水口(kǒu) | |||||||||
| FA-13 | Φ22 | ZG1/2" | ZG1/2” | ||||||||
| 注1:电气(qì)箱为可移动式,安装位置可根据实际调整 | |||||||||||
| 注2:压缩空气进口及进水口默(mò)认为图示位置,可(kě)根据实际旋转方向 | |||||||||||
| FA 干式毛绒收集器外形(xíng)参数(单位(wèi):mm) | |||||||||||
| 连接口 型号 | A | B | C | E | F | G | H | I | J | K | L |
| FA-13 | 1440 | 1350 | 2030 | 805 | 715 | 765 | 900 | 614 | 960 | 630 | 1960 |


<