倾斜式洗(xǐ)脱机
型号/参数 | 单位 Unit | SXT-FZ-120-140 | |
额定(dìng)洗(xǐ)衣量(干衣(yī)) | Rated capacity | kg | 120-140 |
转笼尺寸 | Drum size | mm | φ 1300x935 |
洗涤速度 | Washing speed | rpm | 35 |
均布速度 | Uniform speed | rpm | 75 |
中脱速度 | Medium speed | rpm | 400 |
高脱速度 | High speed | rpm | 500 |
电制(zhì) | Electric power | V | 3 x 380/N/PE |
电机功率 | Motor power | kw | 11 |
压缩空气压力 | Compressed air pressure | mpa | 0.4-0.6 |
蒸汽压力 | Steam pressure | mpa | 0.4-0.6 |
进水管(guǎn)径 | Water inlet diameter | mm | 40 |
进汽管径 | Steam inlet diameter | mm | 20 |
耗水量(liàng) | Water consumption | kg/h | 2400 |
耗汽量 | Steam consumption | kg/h | 约80 |
整机重量 | Weight of machine | kg | 4400 |
外型尺寸 | Dimensions | mm | 2030x2300x2030 |

<
<