F-20毛绒收集(jí)器
| FA 干(gàn)式毛绒收集器(qì)技术参数 | |||||||||||
| 技术参数 型号 | 最(zuì)大(dà)流(liú)量 | 过(guò)滤网面积 | 包装重量 | ||||||||
| CFM | M3/h | M2 | 木箱(kg) | ||||||||
| FA-13 | 13000 | 22000 | 3.4 | 50 | |||||||
| FA 干式毛(máo)绒收集器安装参数 | |||||||||||
| 技术参数 型号 | 电气参(cān)数 | 压缩空气参数 | 耗水参数 | 功率 | |||||||
| 电源 | 压力MPa | 压力MPa | KW | ||||||||
| FA-13 | 220V/50Hz-1P | 0.6~0.7 | 0.2~0.4 | 0.05 | |||||||
| FA 干(gàn)式(shì)毛绒收(shōu)集(jí)器接口参数 | |||||||||||
| 连接口 型号 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 电源进线口 | 压缩空气进口 | 进水口 | |||||||||
| FA-13 | Φ22 | ZG1/2" | ZG1/2” | ||||||||
| 注1:电气(qì)箱为可移动式,安装位置可根据实际调(diào)整 | |||||||||||
| 注2:压缩空气进口及进水口默认为图示位置,可根据实际旋转方向 | |||||||||||
| FA 干(gàn)式毛绒收集器(qì)外形参数(单位:mm) | |||||||||||
| 连接(jiē)口 型(xíng)号 | A | B | C | E | F | G | H | I | J | K | L |
| FA-13 | 1440 | 1350 | 2030 | 805 | 715 | 765 | 900 | 614 | 960 | 630 | 1960 |


<